Таблица размеров
Таблица размеров
Размеры мужской одежды
UK | US | Европа (EU) | Россия | Интернациональный (S-M-L) | Обхват груди |
---|---|---|---|---|---|
36 | 36 | 46 | 46 | XS | 90 |
38 | 38 | 48 | 48 | S | 94 |
40 | 40 | 50 | 50 | M | 98 |
42 | 42 | 52 | 52 | L | 102 |
44 | 44 | 54 | 54 | XL | 106 |
46 | 46 | 56 | 56 | XXL | 110 |
48 | 48 | 58 | 58 | XXL | 144 |
50 | 50 | 60 | 60 | XXXL | 118 |
Размеры мужских рубашек
UK | US | Европа (EU) | Россия | Интернациональный (S-M-L) | Обхват груди | Обхват шеи |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 36 | 44 | XS | 90 | 36 |
14.5 | 14.5 | 37 | 46 | S | 91 | 37 |
15 | 15 | 38 | 48 | S | 96 | 38 |
15.5 | 15.5 | 39 | 50 | M | 98 | 39 |
16 | 16 | 41 | 50 | L | 101 | 41 |
16.5 | 16.5 | 42 | 52 | L | 103 | 42 |
17 | 17 | 43 | 54 | XL | 106 | 43 |
17.5 | 17.5 | 44 | 56 | XL | 111 | 44 |
18 | 18 | 46 | 58 | XXL | 116 | 46 |
18.5 | 18.5 | 47 | 60 | XXXL | 118 | 47 |
Размеры мужских брюк
UK | Европа (EU) | Россия | Интернациональный (S-M-L) | Обхват талии |
---|---|---|---|---|
28” | 44 | 44 | XS | 77 |
29” | 45 | 45 | S | 80 |
30” | 46 | 46 | S | 82 |
31” | 46/48 | 46/48 | M | 87 |
32” | 48 | 48 | M | 87 |
33” | 48/50 | 48/50 | L | 92 |
34” | 50 | 50 | L | 92 |
35” | 50/52 | 50/52 | XL | 97 |
36” | 52 | 52 | XL | 97 |
37” | 52/54 | 52/54 | XXL | 100 |
38” | 54 | 54 | XXL | 100 |
39” | 54/56 | 54/56 | XXL | 106 |
40” | 56 | 46 | XXL | 106 |
42” | 58 | 58 | XXXL | 112 |
Размеры мужских джинсов
UK | US | Европа (EU) | Россия | Обхват талии |
---|---|---|---|---|
28” | W28 | 44 | 44 | 77 |
29” | W29 | 44/46 | 44/49 | 80 |
30” | W30 | 46 | 46 | 82 |
31” | W31 | 46/48 | 46/48 | 85 |
32” | W32 | 48 | 48 | 87 |
33” | W33 | 48/50 | 48/50 | 90 |
34” | W34 | 50 | 50 | 92 |
35” | W35 | 50/52 | 50/52 | 95 |
36” | W36 | 52 | 52 | 97 |
37” | W37 | 53 | 53 | 100 |
38” | W38 | 54 | 54 | 100 |
39” | W39 | 55 | 55 | 106 |
40” | W40 | 56 | 56 | 106 |
42” | W42 | 58 | 58 | 112 |
Мужская обувь и размеры обуви
UK | US | Европа (EU) | Россия | Длина ноги в мм |
---|---|---|---|---|
3 | 03 | |||
4 | 4 | 4 | 0 | |
5 | 5.5 | 38 | 37 | 247 |
5.5 | 6 | 38.5 | 37.5 | 251 |
6 | 6.5 | 39.5 | 38.5 | 256 |
6.5 | 7 | 40 | 39 | 260 |
7 | 7.5 | 41 | 40 | 264 |
7.5 | 8 | 41.5 | 40.5 | 268 |
8 | 8.5 | 42 | 41 | 272 |
8.5 | 9 | 42.5 | 41.5 | 276 |
9 | 9.5 | 43 | 42 | 281 |
9.5 | 10 | 44 | 43 | 285 |
10 | 10.5 | 44.5 | 43.5 | 289 |
10.5 | 11 | 45 | 44 | 293 |
11 | 11.5 | 46 | 45 | 298 |
11.5 | 12 | 46.5 | 45.5 | 302 |
12 | 12.5 | 47 | 46 | 306 |
12.5 | 13 | 47.5 | 46.5 | 310 |
13 | 14 | 48 | 47 | 315 |
14 | 15 | 49 | 48 | 323 |
15 | 16 | 50 | 49 | 332 |
16 | 17 | 51 | 50 | 340 |
17 | 18 | 52 | 51 | 349 |
Размеры мужских ремней
UK | US | Европа (EU) | Россия | Интернациональный (S-M-L) |
---|---|---|---|---|
30 | 30 | 82-87 | 82-87 | S |
32 | 32 | 87-92 | 87-92 | M |
34 | 34 | 92-97 | 92-97 | M |
36 | 36 | 97-100 | 97-100 | L |
38 | 38 | 100-106 | 100-106 | L |
40 | 40 | 106-110 | 106-110 | XL |
42 | 42 | 112-114 | 112-114 | XXL |
Размеры мужских перчаток
UK | US | Европа (EU) | Россия | Интернациональный (S-M-L) |
---|---|---|---|---|
7 | 7 | 7 | 7 | XS |
7 1/2 | 7 1/2 | 7.5 | 7.5 | S |
8 | 8 | 8 | 8 | S |
8 1/2 | 8 1/2 | 8.5 | 8.5 | M |
9 | 9 | 9 | 9 | M |
9 1/2 | 9 1/2 | 9.5 | 9.5 | L |
10 | 10 | 10 | 10 | L |
10 1/2 | 10 1/2 | 10.5 | 10.5 | XL |
11 | 11 | 11 | 11 | XL |
11 1/2 | 11 1/2 | 11.5 | 11.5 | XXL |
Размеры головных уборов
UK | US | Европа (EU) | Россия | Интернациональный (S-M-L) | Окружность головы в см | Окружность головы в дюймах |
---|---|---|---|---|---|---|
L - 7 1/2 | 7 5/8 | 61 | 61 | L | 61 | 23 1/2 |
L - 7 3/8 | 7 1/2 | 60 | 60 | L | 60 | 23 |
M - 7 1/4 | 7 3/8 | 59 | 59 | M | 59 | 22 5/8 |
M - 7 1/8 | 7 1/4 | 58 | 58 | M | 58 | 22 1/4 |
One size | - | - | - | - | - | - |
S - 6 7/8 | 7 | 56 | 56 | S | 56 | 21 1/2 |
S - 7 | 7 1/8 | 57 | 57 | S | 57 | 21 7/8 |
XL - 7 3/4 | 7 7/8 | 64 | 63 | XL | 63 | 24 1/4 |
XL - 7 5/8 | 7 3/4 | 62 | 62 | XL | 62 | 23 7/8 |
XS - 6 3/4 | 6 7/8 | 55 | 55 | XS | 55 | 21 1/8 |
XXL - 7 7/8 | 8 | 64 | 64 | XXL | 64 | 24 5/8 |
Женская обувь и размеры обуви
UK | US | Европа (EU) | Россия | Длина ноги в мм |
---|---|---|---|---|
2 | 4 | 34 | 33 | 21 |
2.5 | 4.5 | 35 | 34 | 21.5 |
3 | 5 | 35.5 | 34.5 | 22 |
3.5 | 5.5 | 36 | 35 | 22.4 |
4 | 6 | 36.5 | 35.5 | 22.9 |
4.5 | 6.5 | 37 | 36 | 23.3 |
5 | 7 | 38 | 37 | 23.7 |
5.5 | 7.5 | 38.5 | 37.5 | 24.1 |
6 | 8 | 39 | 38 | 24.6 |
6.5 | 8.5 | 40 | 39 | 25 |
7 | 9 | 40.5 | 39.5 | 25.4 |
7.5 | 9.5 | 41 | 40 | 25.8 |
8 | 10 | 42 | 41 | 26.2 |
8.5 | 10.5 | 42.5 | 41.5 | 26.6 |
9 | 11 | 43 | 43 | 27.1 |
Размеры женской одежды
UK | US | Европа (EU) | Россия | Интернациональный (S-M-L) | Обхват талии | Обхват бедер | Обхват груди |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 34 | 42 | XS | 62 | 88 | 82 |
8 | 4 | 36 | 44 | S | 66 | 92 | 86 |
10 | 6 | 38 | 46 | M | 70 | 96 | 90 |
12 | 8 | 40 | 48 | L | 74 | 100 | 94 |
14 | 10 | 42 | 50 | L/XL | 78 | 104 | 98 |
16 | 12 | 44 | 52 | XL | 82 | 108 | 102 |
18 | 14 | 46 | 54 | XXL | 86 | 112 | 106 |
20 | 16 | 48 | 56 | XXL | 90 | 116 | 110 |
22 | 18 | 50 | 58 | XXXL | 94 | 120 | 114 |
Размеры женских джинсов
UK | Европа (EU) | Россия | Обхват талии | Обхват бедер | Обхват груди |
---|---|---|---|---|---|
6 | 34 | 38/40 | 60.5 | 86 | 78.5 |
8 | 36 | 40 | 63 | 88.5 | 81 |
10 | 38 | 42/44 | 68 | 93.5 | 86 |
12 | 40 | 46 | 73 | 98.5 | 91 |
14 | 42 | 48 | 78 | 103.5 | 96 |
16 | 44 | 50 | 83 | 108.5 | 101 |
18 | 46 | 52/54 | 90.5 | 116 | 108.5 |
Обхват талии (джинсы)
UK | Обхват талии |
---|---|
25” | 63.5 |
26” | 66 |
27” | 68.5 |
28” | 71 |
29” | 73.5 |
30” | 76 |
31” | 78.5 |
32” | 81 |
33” | 83.5 |
34” | 86 |
35” | 88.5 |
36” | 91 |
38” | 93.5 |
Размеры женских перчаток
UK | US | Европа (EU) | Россия | Интернациональный (S-M-L) |
---|---|---|---|---|
6 | 6 | 6 | 6 | S |
6 1/2 | 6 1/2 | 6.5 | 6.5 | S |
7 | 7 | 7 | 7 | M |
7 1/2 | 7 1/2 | 7.5 | 7.5 | M |
8 | 8 | 8 | 8 | L |
8 1/2 | 8 1/2 | 8.5 | 8.5 | L |
Размеры головных уборов
UK | US | Европа (EU) | Россия | Интернациональный (S-M-L) | Окружность головы в см | Окружность головы в дюймах |
---|---|---|---|---|---|---|
L - 7 1/2 | 7 5/8 | 61 | 61 | L | 61 | 23 1/2 |
L - 7 3/8 | 7 1/2 | 60 | 60 | L | 60 | 23 |
M - 7 1/4 | 7 3/8 | 59 | 59 | M | 59 | 22 5/8 |
M - 7 1/8 | 7 1/4 | 58 | 58 | M | 58 | 22 1/4 |
One size | - | - | - | - | - | - |
S - 6 7/8 | 7 | 56 | 56 | S | 56 | 21 1/2 |
S - 7 | 7 1/8 | 57 | 57 | S | 57 | 21 7/8 |
XL - 7 3/4 | 7 7/8 | 64 | 63 | XL | 63 | 24 1/4 |
XL - 7 5/8 | 7 3/4 | 62 | 62 | XL | 62 | 23 7/8 |
XS - 6 3/4 | 6 7/8 | 55 | 55 | XS | 55 | 21 1/8 |
XXL - 7 7/8 | 8 | 64 | 64 | XXL | 64 | 24 5/8 |
*Размеры переведены в соответствии с ГОСТом РФ. Каждый бренд может немного отличаться по размеру, но всё же Вы можете использовать эту таблицу в качестве ориентира.